Dr. Dreeslaan
49
5707 KA
Helmond
| Object status | Verkocht onder voorbehoud |
|---|---|
| Koopprijs | € 580.000,- kosten koper |
| Aanvaarding | In overleg |
| Soort woonhuis | Bungalow |
|---|---|
| Type woonhuis | Geschakelde woning |
| Kenmerk woonhuis | Semi bungalow |
| Bouwjaar | 1991 |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Perceeloppervlakte | 427 m² |
|---|
| Aantal kamers | 3 |
|---|---|
| Begane grond | |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Trap in kamer | Nee |
| Vaste trap | Nee |
| verdieping | |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Trap in kamer | Nee |
| Vaste trap | Nee |
| Energielabel | B |
|---|---|
| Energielabel geldig tot | 6 november 2036 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| Cv-combiketel | Nee |
| Eigendom cv-ketel | Eigendom |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
|---|---|
| Achterom | Ja |
| Lengte hoofdtuin | 15 m |
| Breedte hoofdtuin | 6 m |
| Oppervlakte hoofdtuin | 90 m² |
| Aantal schuren en bergingen | 1 |
|---|---|
| Soort schuur of berging | Vrijstaand hout |
| Garage | Inpandig |
|---|
| Perceel 5780 | |
|---|---|
| Gemeente | Helmond |
| Perceel | 5780 |
| Oppervlakte | 427 m² |
| Eigendom | Volle eigendom |
| Omvang | Geheel perceel |
Wil je de sfeer van deze woning zelf ervaren en de ruimtes met eigen ogen bewonderen? Onze makelaars leiden je graag rond. Laat je gegevens achter en we plannen zo snel mogelijk een persoonlijke bezichtiging met je in.
Benieuwd wat er nog meer beschikbaar is? Hieronder vind je een selectie van vergelijkbare woningen in ons aanbod die mogelijk ook aan jouw woonwensen voldoen.